旅遊匯率換算:新台幣與目的地貨幣
依央行參考匯率,在新台幣與日圓、韓元、人民幣、港幣、越南盾、新加坡幣、澳幣及歐元之間換算。
匯率換算
輸入金額,即依參考匯率換算。
| 貨幣 | 換算金額 |
|---|---|
| 日圓 JPY | ¥4,871 |
| 韓元 KRW | ₩40,854 |
| 人民幣 CNY | CN¥205 |
| 港幣 HKD | HK$242 |
| 新台幣 TWD | $1,000 |
| 越南盾 VND | ₫795,142 |
| 新加坡幣 SGD | SGD 39.34 |
| 紐西蘭幣 NZD | NZ$54.16 |
| 澳幣 AUD | AU$43.95 |
| 歐元 EUR | €27.42 |
| 匈牙利福林 HUF | HUF 9,997 |
| 挪威克朗 NOK | NOK 288 |
Frankfurter 公布的 央行參考匯率。刷卡及換匯處的匯率與手續費會有所不同。 瀏覽器已取得最新參考匯率。 Frankfurter