旅行の為替計算:行き先の通貨を円で換算
韓国ウォン・人民元・香港ドル・台湾ドル・ドン・シンガポールドル・豪ドル・ユーロを、中央銀行の基準レートで円に換算できます。
為替計算
金額を入力すると基準レートで換算します。
| 通貨 | 換算額 |
|---|---|
| 日本円 JPY | ¥1,000 |
| 韓国ウォン KRW | ₩8,388 |
| 中国人民元 CNY | 元 42.18 |
| 香港ドル HKD | HK$49.65 |
| 新台湾ドル TWD | NT$205 |
| ベトナム ドン VND | ₫163,255 |
| シンガポール ドル SGD | SGD 8.08 |
| ニュージーランド ドル NZD | NZ$11.12 |
| オーストラリア ドル AUD | A$9.02 |
| ユーロ EUR | €5.63 |
| ハンガリー フォリント HUF | HUF 2,053 |
| ノルウェー クローネ NOK | NOK 59.21 |
Frankfurterが公開する中央銀行の基準レート()です。カード決済や両替所のレート・手数料とは異なります。 ブラウザで最新の基準レートを取得しました。 Frankfurter