旅遊匯率換算:港幣與目的地貨幣
按中央銀行參考匯率,在港幣與日圓、韓圜、人民幣、新台幣、越南盾、新加坡元、澳元及歐元之間換算。
匯率換算
輸入金額,即按參考匯率換算。
| 貨幣 | 換算金額 |
|---|---|
| 日圓 JPY | ¥2,014 |
| 韓元 KRW | ₩16,895 |
| 人民幣 CNY | CN¥84.96 |
| 港元 HKD | HK$100 |
| 新台幣 TWD | NT$414 |
| 越南盾 VND | ₫328,830 |
| 新加坡元 SGD | SGD 16.27 |
| 紐西蘭元 NZD | NZ$22.4 |
| 澳元 AUD | AU$18.17 |
| 歐元 EUR | €11.34 |
| 匈牙利福林 HUF | HUF 4,134 |
| 挪威克朗 NOK | NOK 119 |
Frankfurter 公布的 中央銀行參考匯率。信用卡及找換店的匯率與手續費會有所不同。 瀏覽器已取得最新參考匯率。 Frankfurter