Đổi tiền du lịch cho các điểm đến
Quy đổi giữa đồng Việt Nam và yên, won, nhân dân tệ, đô la Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Úc và euro theo tỷ giá tham chiếu của ngân hàng trung ương.
Đổi tiền
Nhập số tiền để quy đổi theo tỷ giá tham chiếu.
| Tiền tệ | Quy đổi |
|---|---|
| Yên Nhật JPY | 613 ¥ |
| Won Hàn Quốc KRW | 5.138 ₩ |
| Nhân dân tệ CNY | 25,84 CN¥ |
| Đô la Hồng Kông HKD | 30,41 HK$ |
| Đô la Đài Loan mới TWD | 126 NT$ |
| Đồng Việt Nam VND | 100.000 ₫ |
| Đô la Singapore SGD | 4,95 SGD |
| Đô la New Zealand NZD | 6,81 NZ$ |
| Đô la Australia AUD | 5,53 AU$ |
| Euro EUR | 3,45 € |
| Forint Hungary HUF | 1.257 HUF |
| Krone Na Uy NOK | 36,27 NOK |
Tỷ giá tham chiếu của ngân hàng trung ương do Frankfurter công bố ngày . Tỷ giá và phí khi quẹt thẻ hoặc đổi tiền sẽ khác. Trình duyệt đã lấy tỷ giá tham chiếu mới nhất. Frankfurter