菲利普島每月天氣:平均氣溫與雨量
按Bureau of Meteorology的氣候平均值,整理菲利普島每月平均最高、最低氣溫、雨量及多雨月份,方便選擇出遊時間與衣物。
| 月份 | 平均最高 (°C) | 平均最低 (°C) | 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 23.5 | 15.2 | — |
| 2月 | 24.2 | 15.8 | — |
| 3月 | 22.3 | 14.5 | — |
| 4月 | 19.3 | 12.4 | — |
| 5月 | 16.2 | 10.7 | — |
| 6月 | 13.8 | 8.9 | — |
| 7月 | 13.2 | 8.1 | — |
| 8月 | 14.3 | 8.3 | — |
| 9月 | 15.9 | 9.3 | — |
| 10月 | 17.7 | 10.5 | — |
| 11月 | 19.9 | 12.2 | — |
| 12月 | 21.5 | 13.5 | — |
觀測站 Rhyll · Bureau of Meteorology · 氣候平均值 1991–2010 · 資料來源 · 此觀測站資料沒有雨量數據。
菲利普島旅遊指南
各城市每月天氣
相片來源1
- 菲利普島 Cowes 海灘的沙地與海面
- Orderinchaos · CC BY-SA 3.0
