布達佩斯每月天氣:平均氣溫與雨量
按Hungarian Meteorological Service的氣候平均值,整理布達佩斯每月平均最高、最低氣溫、雨量及多雨月份,方便選擇出遊時間與衣物。
多雨時期
- 平年雨量最多的月份
- 5月、6月及7月此觀測站每月平年雨量最多的 3 個月。
| 月份 | 平均最高 (°C) | 平均最低 (°C) | 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2.6 | -3.0 | 30.5 |
| 2月 | 5.1 | -1.8 | 26.4 |
| 3月 | 10.6 | 2.0 | 30.6 |
| 4月 | 17.1 | 6.8 | 39.5 |
| 5月 | 22.4 | 11.5 | 62.1 |
| 6月 | 25.3 | 14.4 | 63.5 |
| 7月 | 27.9 | 16.4 | 57.7 |
| 8月 | 27.4 | 16.0 | 56.1 |
| 9月 | 22.1 | 11.8 | 45.0 |
| 10月 | 16.1 | 7.0 | 34.5 |
| 11月 | 8.5 | 2.3 | 49.3 |
| 12月 | 3.2 | -1.7 | 39.3 |
觀測站 Budapest · Hungarian Meteorological Service · 氣候平均值 1981–2010 · 資料來源
布達佩斯旅遊指南
各城市每月天氣
相片來源1
- 塞切尼溫泉室外泳池及黃色建築
- Zairon · CC BY-SA 3.0
