Thời tiết Budapest theo tháng: nhiệt độ và lượng mưa trung bình
Nhiệt độ cao, thấp trung bình, lượng mưa và các tháng mưa nhiều ở Budapest theo giá trị trung bình khí hậu của Hungarian Meteorological Service, giúp bạn chọn thời điểm đi và chuẩn bị trang phục.
Thời điểm mưa nhiều
- Các tháng mưa nhiều nhất
- Tháng 5, Tháng 6 và Tháng 7Ba tháng có lượng mưa trung bình cao nhất tại trạm này.
| Tháng | Cao TB (°C) | Thấp TB (°C) | Lượng mưa (mm) |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 2,6 | -3,0 | 30,5 |
| Tháng 2 | 5,1 | -1,8 | 26,4 |
| Tháng 3 | 10,6 | 2,0 | 30,6 |
| Tháng 4 | 17,1 | 6,8 | 39,5 |
| Tháng 5 | 22,4 | 11,5 | 62,1 |
| Tháng 6 | 25,3 | 14,4 | 63,5 |
| Tháng 7 | 27,9 | 16,4 | 57,7 |
| Tháng 8 | 27,4 | 16,0 | 56,1 |
| Tháng 9 | 22,1 | 11,8 | 45,0 |
| Tháng 10 | 16,1 | 7,0 | 34,5 |
| Tháng 11 | 8,5 | 2,3 | 49,3 |
| Tháng 12 | 3,2 | -1,7 | 39,3 |
Trạm Budapest · Hungarian Meteorological Service · trung bình 1981–2010 · Nguồn
Cẩm nang du lịch Budapest
Thời tiết theo tháng của từng thành phố
Nguồn ảnh1
- Bể ngoài trời và tòa nhà màu vàng của Széchenyi
- Zairon · CC BY-SA 3.0
