Thời tiết Hokkaido không thuê xe theo tháng: nhiệt độ và lượng mưa trung bình
Nhiệt độ cao, thấp trung bình, lượng mưa và các tháng mưa nhiều ở Hokkaido không thuê xe theo giá trị trung bình khí hậu của Japan Meteorological Agency, giúp bạn chọn thời điểm đi và chuẩn bị trang phục.
Thời điểm mưa nhiều
- Các tháng mưa nhiều nhất
- Tháng 8, Tháng 9 và Tháng 12Ba tháng có lượng mưa trung bình cao nhất tại trạm này.
| Tháng | Cao TB (°C) | Thấp TB (°C) | Lượng mưa (mm) |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | -0,4 | -6,4 | 108,4 |
| Tháng 2 | 0,4 | -6,2 | 91,9 |
| Tháng 3 | 4,5 | -2,4 | 77,6 |
| Tháng 4 | 11,7 | 3,4 | 54,6 |
| Tháng 5 | 17,9 | 9,0 | 55,5 |
| Tháng 6 | 21,8 | 13,4 | 60,4 |
| Tháng 7 | 25,4 | 17,9 | 90,7 |
| Tháng 8 | 26,4 | 19,1 | 126,8 |
| Tháng 9 | 22,8 | 14,8 | 142,2 |
| Tháng 10 | 16,4 | 8,0 | 109,9 |
| Tháng 11 | 8,7 | 1,6 | 113,8 |
| Tháng 12 | 2,0 | -4,0 | 114,5 |
Trạm Sapporo · Japan Meteorological Agency · trung bình 1991–2020 · Nguồn

