北海道无车旅行:机场交通与札幌、定山溪住宿每月天气:平均气温与降水量
根据Japan Meteorological Agency的气候平均值,整理北海道无车旅行:机场交通与札幌、定山溪住宿每月平均最高、最低气温、降水量及多雨月份,方便选择出行时间和衣物。
多雨时期
- 常年降水最多的月份
- 8月、9月和12月该观测站每月常年降水量最多的 3 个月。
| 月份 | 平均最高 (°C) | 平均最低 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|
| 1月 | -0.4 | -6.4 | 108.4 |
| 2月 | 0.4 | -6.2 | 91.9 |
| 3月 | 4.5 | -2.4 | 77.6 |
| 4月 | 11.7 | 3.4 | 54.6 |
| 5月 | 17.9 | 9.0 | 55.5 |
| 6月 | 21.8 | 13.4 | 60.4 |
| 7月 | 25.4 | 17.9 | 90.7 |
| 8月 | 26.4 | 19.1 | 126.8 |
| 9月 | 22.8 | 14.8 | 142.2 |
| 10月 | 16.4 | 8.0 | 109.9 |
| 11月 | 8.7 | 1.6 | 113.8 |
| 12月 | 2.0 | -4.0 | 114.5 |
观测站 Sapporo · Japan Meteorological Agency · 气候平均值 1991–2020 · 资料来源

