菲利普岛每月天气:平均气温与降水量
根据Bureau of Meteorology的气候平均值,整理菲利普岛每月平均最高、最低气温、降水量及多雨月份,方便选择出行时间和衣物。
| 月份 | 平均最高 (°C) | 平均最低 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 23.5 | 15.2 | — |
| 2月 | 24.2 | 15.8 | — |
| 3月 | 22.3 | 14.5 | — |
| 4月 | 19.3 | 12.4 | — |
| 5月 | 16.2 | 10.7 | — |
| 6月 | 13.8 | 8.9 | — |
| 7月 | 13.2 | 8.1 | — |
| 8月 | 14.3 | 8.3 | — |
| 9月 | 15.9 | 9.3 | — |
| 10月 | 17.7 | 10.5 | — |
| 11月 | 19.9 | 12.2 | — |
| 12月 | 21.5 | 13.5 | — |
观测站 Rhyll · Bureau of Meteorology · 气候平均值 1991–2010 · 资料来源 · 该观测站资料中没有降水量数据。
菲利普岛旅行指南
各城市每月天气
图片来源1
- 菲利普岛 Cowes 海滩的沙地与海面
- Orderinchaos · CC BY-SA 3.0
