สภาพอากาศรายเดือน: อุณหภูมิ ปริมาณฝน และฤดูฝน
ค่าปกติภูมิอากาศเป็นค่าเฉลี่ยจากการตรวจวัดหลายปี ไม่ใช่การพยากรณ์อากาศสำหรับวันเดินทาง
สภาพอากาศรายเดือนตามเมือง
| จุดหมาย | เดือนที่ฝนตกมากที่สุดโดยเฉลี่ย | ช่วงที่ฝนตกมาก |
|---|---|---|
| ฟุกุโอกะญี่ปุ่น | มิ.ย. ก.ค. และส.ค. | ฤดูฝนญี่ปุ่น (สึยุ) ช่วงปกติ: 4 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม |
| เกียวโตญี่ปุ่น | มิ.ย. ก.ค. และก.ย. | ฤดูฝนญี่ปุ่น (สึยุ) ช่วงปกติ: 6 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม |
| มิยาจิมะญี่ปุ่น | พ.ค. มิ.ย. และก.ค. | ฤดูฝนญี่ปุ่น (สึยุ) ช่วงปกติ: 6 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม |
| ฮอกไกโดไม่เช่ารถญี่ปุ่น | ส.ค. ก.ย. และธ.ค. | — |
| ทาคายามะญี่ปุ่น | ก.ค. ส.ค. และก.ย. | ฤดูฝนญี่ปุ่น (สึยุ) ช่วงปกติ: 6 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม |
| ยูฟุอินญี่ปุ่น | มิ.ย. ก.ค. และก.ย. | ฤดูฝนญี่ปุ่น (สึยุ) ช่วงปกติ: 4 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม |
| ปูซานเกาหลีใต้ | มิ.ย. ก.ค. และส.ค. | ฤดูฝนเกาหลี (จังมา) ช่วงปกติ: 23 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม |
| โซลเกาหลีใต้ | ก.ค. ส.ค. และก.ย. | ฤดูฝนเกาหลี (จังมา) ช่วงปกติ: 25 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม |
| เซี่ยงไฮ้จีน | มิ.ย. ส.ค. และก.ย. | — |
| ฮ่องกง | มิ.ย. ก.ค. และส.ค. | — |
| เมาคงไต้หวัน | มิ.ย. ส.ค. และก.ย. | — |
| ดานังและฮอยอันเวียดนาม | ก.ย. ต.ค. และพ.ย. | — |
| สิงคโปร์ | ม.ค. พ.ย. และธ.ค. | — |
| Phillip Islandออสเตรเลีย | — | — |
| เวียนนาออสเตรีย | พ.ค. มิ.ย. และก.ค. | — |
| กรานาดาสเปน | ม.ค. พ.ย. และธ.ค. | — |
| เซบียาสเปน | ต.ค. พ.ย. และธ.ค. | — |
| บูดาเปสต์ฮังการี | พ.ค. มิ.ย. และก.ค. | — |
| อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ | ส.ค. ต.ค. และพ.ย. | — |
สามเดือนที่มีปริมาณฝนปกติสูงสุดที่สถานีนี้