Tiempo por meses: temperatura, lluvia y estación de lluvias
Los valores normales climatológicos son medias de muchos años, no una previsión para tus fechas.
Tiempo por meses de cada ciudad
| Destino | Meses más lluviosos de media | Cuándo llueve más |
|---|---|---|
| FukuokaJapón | jun, jul y ago | Estación de lluvias (tsuyu), fechas normales: 4 de junio – 19 de julio |
| KiotoJapón | jun, jul y sept | Estación de lluvias (tsuyu), fechas normales: 6 de junio – 19 de julio |
| MiyajimaJapón | may, jun y jul | Estación de lluvias (tsuyu), fechas normales: 6 de junio – 19 de julio |
| Hokkaido sin cocheJapón | ago, sept y dic | — |
| TakayamaJapón | jul, ago y sept | Estación de lluvias (tsuyu), fechas normales: 6 de junio – 19 de julio |
| YufuinJapón | jun, jul y sept | Estación de lluvias (tsuyu), fechas normales: 4 de junio – 19 de julio |
| BusanCorea del Sur | jun, jul y ago | Estación de lluvias (jangma), fechas normales: 23 de junio – 24 de julio |
| SeúlCorea del Sur | jul, ago y sept | Estación de lluvias (jangma), fechas normales: 25 de junio – 26 de julio |
| ShangháiChina | jun, ago y sept | — |
| Hong Kong | jun, jul y ago | — |
| TaipéiTaiwán | jun, ago y sept | — |
| Da Nang y Hoi AnVietnam | sept, oct y nov | — |
| Singapur | ene, nov y dic | — |
| Phillip IslandAustralia | — | — |
| VienaAustria | may, jun y jul | — |
| GranadaEspaña | ene, nov y dic | — |
| SevillaEspaña | oct, nov y dic | — |
| BudapestHungría | may, jun y jul | — |
| ÁmsterdamPaíses Bajos | ago, oct y nov | — |
Los tres meses con mayor precipitación normal en esta estación.