Météo mois par mois : températures, pluie et saison des pluies
Les normales climatiques sont des moyennes sur de nombreuses années, pas une prévision pour vos dates.
Météo mensuelle par ville
| Destination | Mois les plus pluvieux en moyenne | Quand il pleut le plus |
|---|---|---|
| FukuokaJapon | juin, juil., août | Saison des pluies (tsuyu), dates normales: 4 juin – 19 juillet |
| KyotoJapon | juin, juil., sept. | Saison des pluies (tsuyu), dates normales: 6 juin – 19 juillet |
| MiyajimaJapon | mai, juin, juil. | Saison des pluies (tsuyu), dates normales: 6 juin – 19 juillet |
| Hokkaido sans voiture Japon | août, sept., déc. | — |
| TakayamaJapon | juil., août, sept. | Saison des pluies (tsuyu), dates normales: 6 juin – 19 juillet |
| YufuinJapon | juin, juil., sept. | Saison des pluies (tsuyu), dates normales: 4 juin – 19 juillet |
| BusanCorée du Sud | juin, juil., août | Saison des pluies (jangma), dates normales: 23 juin – 24 juillet |
| SéoulCorée du Sud | juil., août, sept. | Saison des pluies (jangma), dates normales: 25 juin – 26 juillet |
| ShanghaiChine | juin, août, sept. | — |
| Hong Kong | juin, juil., août | — |
| TaipeiTaïwan | juin, août, sept. | — |
| Đà Nẵng et Hội AnVietnam | sept., oct., nov. | — |
| Singapour | janv., nov., déc. | — |
| Phillip IslandAustralie | — | — |
| VienneAutriche | mai, juin, juil. | — |
| GrenadeEspagne | janv., nov., déc. | — |
| SévilleEspagne | oct., nov., déc. | — |
| BudapestHongrie | mai, juin, juil. | — |
| AmsterdamPays-Bas | août, oct., nov. | — |
Les trois mois aux précipitations normales les plus élevées à cette station.