여행지 월별 날씨: 평균 기온·강수량·장마
여러 해의 관측값을 평균한 평년값입니다. 특정 날짜의 일기예보가 아닙니다.
도시별 월별 날씨
| 목적지 | 평년 강수량이 많은 달 | 비가 많은 시기 |
|---|---|---|
| 후쿠오카일본 | 6월, 7월 및 8월 | 장마(쓰유) 평년 기간: 6월 4일 – 7월 19일 |
| 미야지마일본 | 5월, 6월 및 7월 | 장마(쓰유) 평년 기간: 6월 6일 – 7월 19일 |
| 홋카이도 렌터카 없는 여행, 공항 이동과 삿포로·조잔케이 숙박일본 | 8월, 9월 및 12월 | — |
| 다카야마일본 | 7월, 8월 및 9월 | 장마(쓰유) 평년 기간: 6월 6일 – 7월 19일 |
| 유후인일본 | 6월, 7월 및 9월 | 장마(쓰유) 평년 기간: 6월 4일 – 7월 19일 |
| 부산한국 | 6월, 7월 및 8월 | 장마 평년 기간: 6월 23일 – 7월 24일 |
| 서울한국 | 7월, 8월 및 9월 | 장마 평년 기간: 6월 25일 – 7월 26일 |
| 상하이중국 | 6월, 8월 및 9월 | — |
| 홍콩 | 6월, 7월 및 8월 | — |
| 타이베이대만 | 6월, 8월 및 9월 | — |
| 다낭·호이안베트남 | 9월, 10월 및 11월 | — |
| 싱가포르 | 1월, 11월 및 12월 | — |
| 필립아일랜드호주 | — | — |
| 빈오스트리아 | 5월, 6월 및 7월 | — |
| 그라나다스페인 | 1월, 11월 및 12월 | — |
| 세비야스페인 | 10월, 11월 및 12월 | — |
| 부다페스트헝가리 | 5월, 6월 및 7월 | — |
| 암스테르담네덜란드 | 8월, 10월 및 11월 | — |
관측소 월별 평년 강수량이 가장 많은 3개월입니다.