Granada: počasí po měsících, průměrné teploty a srážky
Průměrné měsíční maximální a minimální teploty, srážky a nejdeštivější měsíce pro Granada podle klimatických normálů (Agencia Estatal de Meteorología). Pomohou s výběrem termínu i oblečení.
Kdy nejvíc prší
- Nejdeštivější měsíce v průměru
- led, lis a proTři měsíce s nejvyššími normálovými srážkami na této stanici.
| Měsíc | Prům. maximum (°C) | Prům. minimum (°C) | Srážky (mm) |
|---|---|---|---|
| led | 13,0 | 0,0 | 41,6 |
| úno | 15,3 | 1,6 | 37,7 |
| bře | 19,0 | 3,8 | 32,4 |
| dub | 20,6 | 6,0 | 36,3 |
| kvě | 25,0 | 9,4 | 28,5 |
| čvn | 31,0 | 13,6 | 11,2 |
| čvc | 34,8 | 15,7 | 2,4 |
| srp | 34,2 | 15,5 | 3,5 |
| zář | 29,4 | 12,8 | 19,4 |
| říj | 23,2 | 8,7 | 40,5 |
| lis | 17,0 | 4,2 | 54,1 |
| pro | 13,4 | 1,7 | 56,7 |
Stanice Granada · Agencia Estatal de Meteorología · normály 1981–2010 · Zdroje
