Canonical: https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/
Language: vi
Content-Signal: search=yes, ai-input=yes, ai-train=yes
Description: Nhiệt độ cao, thấp trung bình và lượng mưa theo tháng của 15 thành phố trong cẩm nang, cùng các tháng mưa nhiều và mùa mưa theo số liệu chính thức.

# Thời tiết theo tháng: nhiệt độ, lượng mưa và mùa mưa

Giá trị trung bình khí hậu được tính từ nhiều năm quan trắc, không phải dự báo cho ngày đi của bạn.

## Thời tiết theo tháng của từng thành phố

| Điểm đến | Các tháng mưa nhiều nhất | Thời điểm mưa nhiều |
| --- | --- | --- |
| [Fukuoka](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/fukuoka/>)Nhật Bản | Tháng 6, Tháng 7, Tháng 8 | Mùa mưa Nhật Bản (tsuyu), thời gian trung bình: 4 tháng 6 – 19 tháng 7 |
| [Kyoto](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/kyoto/>)Nhật Bản | Tháng 6, Tháng 7, Tháng 9 | Mùa mưa Nhật Bản (tsuyu), thời gian trung bình: 6 tháng 6 – 19 tháng 7 |
| [Miyajima](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/miyajima/>)Nhật Bản | Tháng 5, Tháng 6, Tháng 7 | Mùa mưa Nhật Bản (tsuyu), thời gian trung bình: 6 tháng 6 – 19 tháng 7 |
| [Hokkaido không thuê xe](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/sapporo/>)Nhật Bản | Tháng 8, Tháng 9, Tháng 12 | — |
| [Takayama](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/takayama/>)Nhật Bản | Tháng 7, Tháng 8, Tháng 9 | Mùa mưa Nhật Bản (tsuyu), thời gian trung bình: 6 tháng 6 – 19 tháng 7 |
| [Yufuin](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/yufuin/>)Nhật Bản | Tháng 6, Tháng 7, Tháng 9 | Mùa mưa Nhật Bản (tsuyu), thời gian trung bình: 4 tháng 6 – 19 tháng 7 |
| [Busan](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/busan/>)Hàn Quốc | Tháng 6, Tháng 7, Tháng 8 | Mùa mưa Hàn Quốc (jangma), thời gian trung bình: 23 tháng 6 – 24 tháng 7 |
| [Seoul](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/seoul/>)Hàn Quốc | Tháng 7, Tháng 8, Tháng 9 | Mùa mưa Hàn Quốc (jangma), thời gian trung bình: 25 tháng 6 – 26 tháng 7 |
| [Thượng Hải](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/shanghai/>)Trung Quốc | Tháng 6, Tháng 8, Tháng 9 | — |
| [Hồng Kông](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/hong-kong/>) | Tháng 6, Tháng 7, Tháng 8 | — |
| [Đài Bắc](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/taipei/>)Đài Loan | Tháng 6, Tháng 8, Tháng 9 | — |
| [Đà Nẵng và Hội An](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/da-nang/>)Việt Nam | Tháng 9, Tháng 10, Tháng 11 | — |
| [Singapore](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/singapore/>) | Tháng 1, Tháng 11, Tháng 12 | — |
| [Phillip Island](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/phillip-island/>)Úc | — | — |
| [Vienna](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/vienna/>)Áo | Tháng 5, Tháng 6, Tháng 7 | — |
| [Granada](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/granada/>)Tây Ban Nha | Tháng 1, Tháng 11, Tháng 12 | — |
| [Seville](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/seville/>)Tây Ban Nha | Tháng 10, Tháng 11, Tháng 12 | — |
| [Budapest](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/budapest/>)Hungary | Tháng 5, Tháng 6, Tháng 7 | — |
| [Amsterdam](<https://tripfieldbook.com/vi/tools/weather/amsterdam/>)Hà Lan | Tháng 8, Tháng 10, Tháng 11 | — |

Ba tháng có lượng mưa trung bình cao nhất tại trạm này.
