Canonical: https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/
Language: th
Content-Signal: search=yes, ai-input=yes, ai-train=yes
Description: อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุดเฉลี่ย และปริมาณฝนรายเดือนของ 15 เมืองในคู่มือ พร้อมเดือนที่ฝนตกมากและช่วงฤดูฝนตามค่าปกติทางการ

# สภาพอากาศรายเดือน: อุณหภูมิ ปริมาณฝน และฤดูฝน

ค่าปกติภูมิอากาศเป็นค่าเฉลี่ยจากการตรวจวัดหลายปี ไม่ใช่การพยากรณ์อากาศสำหรับวันเดินทาง

## สภาพอากาศรายเดือนตามเมือง

| จุดหมาย | เดือนที่ฝนตกมากที่สุดโดยเฉลี่ย | ช่วงที่ฝนตกมาก |
| --- | --- | --- |
| [ฟุกุโอกะ](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/fukuoka/>)ญี่ปุ่น | มิ.ย. ก.ค. และส.ค. | ฤดูฝนญี่ปุ่น (สึยุ) ช่วงปกติ: 4 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม |
| [เกียวโต](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/kyoto/>)ญี่ปุ่น | มิ.ย. ก.ค. และก.ย. | ฤดูฝนญี่ปุ่น (สึยุ) ช่วงปกติ: 6 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม |
| [มิยาจิมะ](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/miyajima/>)ญี่ปุ่น | พ.ค. มิ.ย. และก.ค. | ฤดูฝนญี่ปุ่น (สึยุ) ช่วงปกติ: 6 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม |
| [ฮอกไกโดไม่เช่ารถ](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/sapporo/>)ญี่ปุ่น | ส.ค. ก.ย. และธ.ค. | — |
| [ทาคายามะ](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/takayama/>)ญี่ปุ่น | ก.ค. ส.ค. และก.ย. | ฤดูฝนญี่ปุ่น (สึยุ) ช่วงปกติ: 6 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม |
| [ยูฟุอิน](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/yufuin/>)ญี่ปุ่น | มิ.ย. ก.ค. และก.ย. | ฤดูฝนญี่ปุ่น (สึยุ) ช่วงปกติ: 4 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม |
| [ปูซาน](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/busan/>)เกาหลีใต้ | มิ.ย. ก.ค. และส.ค. | ฤดูฝนเกาหลี (จังมา) ช่วงปกติ: 23 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม |
| [โซล](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/seoul/>)เกาหลีใต้ | ก.ค. ส.ค. และก.ย. | ฤดูฝนเกาหลี (จังมา) ช่วงปกติ: 25 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม |
| [เซี่ยงไฮ้](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/shanghai/>)จีน | มิ.ย. ส.ค. และก.ย. | — |
| [ฮ่องกง](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/hong-kong/>) | มิ.ย. ก.ค. และส.ค. | — |
| [เมาคง](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/taipei/>)ไต้หวัน | มิ.ย. ส.ค. และก.ย. | — |
| [ดานังและฮอยอัน](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/da-nang/>)เวียดนาม | ก.ย. ต.ค. และพ.ย. | — |
| [สิงคโปร์](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/singapore/>) | ม.ค. พ.ย. และธ.ค. | — |
| [Phillip Island](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/phillip-island/>)ออสเตรเลีย | — | — |
| [เวียนนา](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/vienna/>)ออสเตรีย | พ.ค. มิ.ย. และก.ค. | — |
| [กรานาดา](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/granada/>)สเปน | ม.ค. พ.ย. และธ.ค. | — |
| [เซบียา](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/seville/>)สเปน | ต.ค. พ.ย. และธ.ค. | — |
| [บูดาเปสต์](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/budapest/>)ฮังการี | พ.ค. มิ.ย. และก.ค. | — |
| [อัมสเตอร์ดัม](<https://tripfieldbook.com/th/tools/weather/amsterdam/>)เนเธอร์แลนด์ | ส.ค. ต.ค. และพ.ย. | — |

สามเดือนที่มีปริมาณฝนปกติสูงสุดที่สถานีนี้
