Canonical: https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/
Language: cs
Content-Signal: search=yes, ai-input=yes, ai-train=yes
Description: Průměrná maxima, minima a srážky po měsících pro 15 měst z našich průvodců, nejdeštivější měsíce a oficiální normály období dešťů.

# Počasí po měsících: teploty, srážky a období dešťů

Klimatické normály průměrují pozorování za mnoho let. Nejde o předpověď pro vaše termíny.

## Počasí po měsících podle měst

| Destinace | Nejdeštivější měsíce v průměru | Kdy nejvíc prší |
| --- | --- | --- |
| [Fukuoka](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/fukuoka/>)Japonsko | čvn, čvc, srp | Období dešťů (cuju), normálové termíny: 4. června – 19. července |
| [Kjóto](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/kyoto/>)Japonsko | čvn, čvc, zář | Období dešťů (cuju), normálové termíny: 6. června – 19. července |
| [Miyajima](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/miyajima/>)Japonsko | kvě, čvn, čvc | Období dešťů (cuju), normálové termíny: 6. června – 19. července |
| [Hokkaidó bez auta](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/sapporo/>)Japonsko | srp, zář, pro | — |
| [Takayama](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/takayama/>)Japonsko | čvc, srp, zář | Období dešťů (cuju), normálové termíny: 6. června – 19. července |
| [Yufuin](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/yufuin/>)Japonsko | čvn, čvc, zář | Období dešťů (cuju), normálové termíny: 4. června – 19. července |
| [Pusan](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/busan/>)Jižní Korea | čvn, čvc, srp | Období dešťů (čangma), normálové termíny: 23. června – 24. července |
| [Soul](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/seoul/>)Jižní Korea | čvc, srp, zář | Období dešťů (čangma), normálové termíny: 25. června – 26. července |
| [Šanghaj](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/shanghai/>)Čína | čvn, srp, zář | — |
| [Hongkong](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/hong-kong/>) | čvn, čvc, srp | — |
| [Tchaj-pej](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/taipei/>)Tchaj-wan | čvn, srp, zář | — |
| [Da Nang a Hoi An](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/da-nang/>)Vietnam | zář, říj, lis | — |
| [Singapur](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/singapore/>) | led, lis, pro | — |
| [Phillip Island](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/phillip-island/>)Austrálie | — | — |
| [Vídeň](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/vienna/>)Rakousko | kvě, čvn, čvc | — |
| [Granada](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/granada/>)Španělsko | led, lis, pro | — |
| [Sevilla](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/seville/>)Španělsko | říj, lis, pro | — |
| [Budapešť](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/budapest/>)Maďarsko | kvě, čvn, čvc | — |
| [Amsterdam](<https://tripfieldbook.com/cs/tools/weather/amsterdam/>)Nizozemsko | srp, říj, lis | — |

Tři měsíce s nejvyššími normálovými srážkami na této stanici.
